Hướng dẫn về mức nghèo liên bang cho năm tài chính 2026
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2026
| Quy mô gia đình | FPL | 300% | 350% | 400% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,960 | $47,880 | $55,860 | $63,840 |
| 2 | $21,640 | $64,920 | $75,740 | $86,560 |
| 3 | $27,320 | $81,960 | $95,620 | $109,280 |
| 4 | $33,000 | $99,000 | $115,500 | $132,000 |
| 5 | $38,680 | $116,040 | $135,380 | $154,720 |
| 6 | $44,360 | $133,080 | $155,260 | $177,440 |
| 7 | $50,040 | $150,120 | $175,140 | $200,160 |
| 8 | $55,720 | $167,160 | $195,020 | $222,880 |
| 9 | $61,400 | $184,200 | $214,900 | $245,600 |
| 10 | $67,080 | $201,240 | $234,780 | $268,320 |
| 11 | $72,760 | $218,280 | $254,660 | $291,040 |
| 12 | $78,440 | $235,320 | $274,540 | $313,760 |
| 13 | $84,120 | $252,360 | $294,420 | $336,480 |
| 14 | $89,800 | $269,400 | $314,300 | $359,200 |
| 15 | $95,480 | $286,440 | $334,180 | $381,920 |
| 16 | $101,160 | $303,480 | $354,060 | $404,640 |
| 17 | $106,840 | $320,520 | $373,940 | $427,360 |
| 18 | $112,520 | $337,560 | $393,820 | $450,080 |
| 19 | $118,200 | $354,600 | $413,700 | $472,800 |
| 20 | $123,880 | $371,640 | $433,580 | $495,520 |
Bảng giảm giá dựa trên thu nhập theo chuẩn FPL tại Lancaster General Health
| Mức nghèo liên bang % | Trách nhiệm của bệnh nhân % của Medicare | Giảm phí thanh toán tương đương với HB ED/OP | Giảm phí thanh toán tương đương với HB IP | Giảm phí thanh toán tương đương với PB |
|---|---|---|---|---|
| 0-300% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 301%-350% | 50% | 90.4% | 87.4% | 84% |
| 351%-400% | 100% | 80.7% | 74.7% | 68% |