Política de asistencia financiera - Lista de proveedores
Revise esta lista de proveedores para determinar si su médico o consultorio forma parte de la política de asistencia financiera de Lancaster General Health. Esta lista entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2025.
| Nombre del médico/práctica | ¿Es proveedor según la Política de Asistencia Financiera de LG Health? |
|---|---|
| Audiologia Inc. A & E | No |
| Ortopedia Abraham | No |
| Centro Avanzado de Venas y Laser | No |
| Salud familiar Alere | No |
| Centro de Alergia y Asma | No |
| Instituto de Cancer Ann B. Barshinger | Sí |
| Argires Marott Asociados Neurológicos de Lancaster | No |
| Asociados Pediátricos Beittel- Becker | No |
| Blueberry Pediatría | No |
| Bouquet DeMaio Profesionales de los Ojos | No |
| Asociados de salud dental Buck | No |
| Cirugia Oral y Maxilofacial PC | No |
| Cuidado de Cardiologia para niños | No |
| Clinica Central de Pensilvania | No |
| Opciones en Atención Médica | No |
| CHOP Neonatologia de LGH | No |
| CHOP Hospitalistas en Pediatría de LGH | No |
| CHOP Centro de Especialidades de LGH | No |
| Clinica para niños especiales | No |
| Grupo de Servicios Comunicatior Inc | No |
| Ojos Conestoga | No |
| Cirugía Oral y Maxilofacial Conestoga Ltd. | No |
| Asociados de Dermatologia de Lancaster Lt | No |
| Medicos dermatologicos Inc | No |
| Doctor David Silverstein & Asociados | No |
| Dr. Vu Nguyen, MD -Medicina Familiar | No |
| Drs. May-Grant Asociados | No |
| Asociados en Pediatria Eden Park | No |
| Centro de Salud Familiar de Elizabethtown | No |
| Asociados de Ojos de Lancaster Ltd | No |
| Doctores de Ojos de Lancaster | No |
| Medicos de la salud de ojos de lancaster | No |
| Groupo Familiar de Ojos | No |
| La salud de la familia primero- Centro de Columbia | No |
| Centro de Medicina Familiar, PC | No |
| Asociados de Pie y Tobillo de Lancaster LLC | No |
| Hope Within Community Centro de Salud | No |
| horan & phillips, llc | No |
| Hospital de la Universidad de Pensilvania, Departamento de Neurología | Sí |
| Hummel Pie y Tobillo, LLC | No |
| Especialistas en Riñones e Hipertensión | No |
| Keystone Especialistas en Urología | No |
| Hospital de Salud Conductual de Lancaster | No |
| Centro de Cancer de Lancaster Ltd. | No |
| Clinica de Paladar Hendido de Lancaster | No |
| Alianza de Niños del Condado de Lancaster | Sí |
| Podiatria del Condado de Lancaster | No |
| Oidos, Nariz y Garganta de Lancaster LLC | No |
| Asociados de Emergencia de Lancaster | No |
| Alergias de Lancaster | No |
| Lancaster Medicina Familiar | No |
| Medicina Materno Fetal de Lancaster | No |
| Grupo Ortopedico de Lancaster | No |
| Asociados Pediátricos de Lancaster | No |
| Asociados en Pediatría Dental de Lancaster | No |
| Asociados de Radiología de Lancaster LTD | No |
| Hospital de Rehabilitacion de Lancaster | No |
| Especialistas de Retina de Lancaster | No |
| Centro de Piel de Lancaster PC | No |
| LG Health Physicians Medicina Ocupacional | Sí |
| LGH-Oficina Clínica LVAD | Sí |
| LGH Cirugia Perioperativa | Sí |
| LNC Oculoplástica | No |
| Centro de Salud Mainline Health | No |
| Manning & Rommel Asociados | No |
| Centro Martin de Pie y Tobillo | No |
| Mastropietro y Asociados | No |
| Matthew D. Freedman, D.M.D. & Asociados | No |
| MDVIP | No |
| Asociados de Pie y Tobillo de Mt. Joy | No |
| Clinica de Niños Nemours de Lancaster | No |
| Salud Novara | No |
| Oficina de Aaron D. Miller, D.M.D. | No |
| Oficina del Dr. Winfeld | No |
| Oficina de Louis J. Neureuter, M.D. | No |
| Oficina de Marilyn C. Henderson - Podiatry | No |
| Asociados Ortopédicos de Lancaster Ltd | No |
| Pacientes Primero- Colonial Park | No |
| Dermatologia Penn | No |
| Cuidado de Fertilidad Penn en LGH | No |
| Penn Medicine - Alvernia Medica y Centro de Consejeria | Sí |
| Penn Medicine Salud Avanzada en el hogar | No |
| Equipo de eICU de Penn Medicine | Sí |
| Healthworks Penn Medicine | No |
| Penn Medicine-Centro de salud y bienestar | No |
| Especialistas de Penn Medicine LGH ABBCI | Sí |
| Penn Medicine LGH Care Connections | Sí |
| Penn Medicine LGH- UCI Corazon y Medicina Vascular | Sí |
| Terapia Holistica Penn Medicine LGH | No |
| Penn Medicine LGH Psiquiatría Intervencional | No |
| Patología Penn Medicine LGH | Sí |
| Penn Medicine LGH Fisioterapia y Rehabilitación | Sí |
| Penn Medicine LGH Psiquiatria | Sí |
| Penn Medicine - Rock Medical | No |
| Penn Medicine LGHP Medicina de la Adiccion | Sí |
| Penn Medicine LGHP Grupo de Memoria & Alzheimer | Sí |
| Anestesiologia Penn Medicine LGHP | Sí |
| Penn Medicine LGHPArtritis y Reumatología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina de Salud del Comportamiento | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugia de Mamas | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugia Cardiotoracica | Sí |
| Penn Medicine LGHP Servicios de atencion virtual central | Sí |
| Penn Medicine LGHP Atención Integral | Sí |
| Penn Medicine LGHP Diabetes & Endocrinología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Eichenlaub y mayo | Sí |
| Penn Medicine LGHP Otorrino | Sí |
| Penn Medicine LGHP F&M Student Wellness | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar & Maternidad | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Abbeyville | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Buck | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Centerville | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar County Line | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Crooked Oak | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Downtown | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar East Petersburg | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Leola | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Lincoln | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Lititz | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Manheim | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Manor Ridge | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Mt. Joy | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar New Holland | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Norlanco | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar - Oxford | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Parkesburg | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Queen Street | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Quentin | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar - Red Rose | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Strasburg | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Susquehanna | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Sycamore Square | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Twin Rose Columbia | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Twin Rose Wrightsville | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Willow Street | Sí |
| Penn Medicine LGHP Geriatría | Sí |
| Penn Medicine LGHP Oncología Ginecología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Clinica Healthy Beginnings Plus | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugía Bariatrica y Control de Peso | Sí |
| Penn Medicine LGHP Oncología & Hematología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Hospitalistas | Sí |
| Penn Medicine LGHP Enfermedades Infecciosas | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Interna | Sí |
| Penn Medicine LGHP Mujeres Medicina Interna | Sí |
| Penn Medicine LGHP Médicos para Mujeres de Lancaster | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Materno-Fetal | Sí |
| Penn Medicine LGHP Neurología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Neuropsicología | Sí |
| Penn Medicine LGHP Asociados en Neurociencia & Columna | Sí |
| Penn Medicine LGHP Ginecologia y Obstetricia | Sí |
| Ortopedía Penn Medicine LGHP | Sí |
| Penn Medicine LGHP Gestión de Dolor | Sí |
| Cuidados Paliativos LGHP Penn Medicine | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugía Plástica y Cosmética | Sí |
| Penn Medicine LGHP Podiatria | No |
| Penn Medicine LGHP Oncología Radiación | Sí |
| Penn Medicine LGHP Pediatria Roseville | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina del Deporte | Sí |
| Penn Medicine LGHP Grupo Quirurjico | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugia Torácica | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cirugía de Trauma & Cuidados Intensivos | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cuidados Urgentes Calle Duke | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cuidados Urgentes Ephrata | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina de Urgengia Kissel Hill | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cuidados Urgentes Lebanon | Sí |
| Penn Medicine LGHP Urgent Care - Norlanco | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cuidados Urgentes Parkesburg | Sí |
| Penn Medicine LGHP Cuidados Urgentes Rohrerstown | Sí |
| Uroginecologia Penn Medicine LGHP | Sí |
| Penn Medicine LGHP Medicina Familiar Virtual | Sí |
| Penn Medicine LGHP Centro de Salud Familiar Walter L. Aument | Sí |
| Penn Medicine LGHP Wellness Express - Giant | Sí |
| Penn Medicine LGHP Centro de atencion de heridas y medicina hiperbárica | Sí |
| Penn Medicine Centro de Salud de la Escuela del Distrito de Manheim Township | Sí |
| On Demand Penn Medicine | Sí |
| Penn Medicine One – EMT Vehículo para traslados | No |
| Penn Medicine Centro Medico Universidad de Elizabethtown | Sí |
| Penn Neurologia HUP | Sí |
| Equipo de Investigaciones de Penn | Sí |
| Centro pediátrico de Lancaster para niños de Penn State Health | No |
| Penn State Health Grupo Medico- Lime Spring | No |
| Grupo Medico de Penn State - Cornerstone | No |
| Penn State Grupo Médico - Eastbrook | No |
| Penn State Grupo Medico - Kissel Hill | No |
| Penn State Grupo Médico - Lime Spring Hematología Oncología | No |
| Grupo Medico de Penn State - Manor | No |
| Grupo Medico de Penn State - Millersville | No |
| Grupo Medico de Penn State - Prospect | No |
| Penn State Grupo Medico - South Lancaster | No |
| Medicina Traslacional y Genetica Humana de Penn | Sí |
| Instituto de Endocrinología de Pensilvania | No |
| Centro Policlinico Medico | No |
| Asociados en Pulmonología de Lancaster LTD | No |
| Cuidado de pies PC Quarryville | No |
| GI Regional | No |
| RHEMA Centro Medico y de Bienestar LLC | No |
| Sallavanti & Cotter Medicina Familiar | No |
| Fertilidad Shady Grove-Lancaster | No |
| Sightpath Medical/LGH Quirófano. | No |
| Smilebuilderz LLC/Smilebuilderz Niños | No |
| Sparrow Medicina Familiar | No |
| Centro de Especialidades | No |
| Stephen G. Diamantoni, M.D. y Asociados | No |
| Dentista Sunshine PC | No |
| Cirugia Oral y Maxilofacial de Susquehanna | No |
| El Grupo del Corazón de Lancaster General Health | Sí |
| Tiedeken MD Cuidado de los ojos | No |
| Centro de Salud y Bienestar Arbol de Vida | No |
| Cuidado Comunitario Union | No |
| Servicios Unidos para Personas con Discapacidad | No |
| UPMC Consultores en Cardiolgía, P.C. | No |
| UPMC Salud en Neurocirugia & Instituto de Neurosiencias | No |
| Especialistas en obstetricia y ginecología UPMC-Lititz | No |
| UPMC Especialistas Quirugicos de Lancaster | No |
| Medicina familiar de Walnut Grove | No |
| Wellspan Medicina Familiar & Pediatrica de Rothsville | No |
| Wellspan Neurología | No |
| David R. Cioffi, D.P.M. | No |
| Kent V. Flinchbaugh, D.P.M. | No |
| Peter C. Smith, D.P.M. | No |
| Sanjiv H. Naidu, M.D. | No |
| Spage Ming Shi Yee, M.D. | No |
| Wendell L. Funk, M.D. | No |
| William L. Ives, M.D. | No |
Read the Lancaster General Health Financial Assistance Provider List in English.